Quintana |
||||||||||||||||
| Noticias | Población |
|||||||||||||||
| Historia | ||||||||||||||||
| Fiestas | El proceso de despoblación es similar a todos los pueblos de la | |||||||||||||||
| Población | zona y se puede significar que los 891 habitantes en el año1900 | |||||||||||||||
| Bodegas | se han convertido en 200 habitantes 100 años después. | |||||||||||||||
| Información | Ver Gráfica de Población | |||||||||||||||
| Fotos | ||||||||||||||||
| Alojamiento | Consecuencias según la gráfica anterior: | |||||||||||||||
| Para la población existente, se cumple hasta los 35 años. | ||||||||||||||||
| A partir de los 35 hasta los 60 años hay un gran déficit de | ||||||||||||||||
Web |
población (menos 194 personas). | |||||||||||||||
| Principal | Se vuelve a cumplir la gráfica a partir de los 60 años. | |||||||||||||||
| Foro | ||||||||||||||||
| Actualizaciones | ||||||||||||||||
| Enlaces | ||||||||||||||||
| Opciones | ||||||||||||||||
| Mapa | ||||||||||||||||