Quintana |
||||||||||||||||
| Noticias | Energía eléctrica y alumbrado |
|||||||||||||||
| Historia |
|
|||||||||||||||
| Fiestas | La red es aérea, discurriendo bien por las fachadas de los | |||||||||||||||
| Población | edificios o sobre postes. Está protegida contra sobrecargas | |||||||||||||||
| Bodegas | mediante fusiles calibrados y se abastece de la ETD. de la zona | |||||||||||||||
| Información | de Aranda Norte (Costaján). El transporte de energía se realiza | |||||||||||||||
| Fotos | mediante línea de 13,2 Kw. que distribuye a 3 transformadores | |||||||||||||||
| Alojamiento | que son: Uno para el pueblo de 100 Kva. con 180 clientes y 520 | |||||||||||||||
| Kw. contratados y otros dos para dos bodegas para uso | ||||||||||||||||
| particular. | ||||||||||||||||
Web |
El alumbrado se puede considerar adecuado para las | |||||||||||||||
| Principal | exigencias del pueblo. | |||||||||||||||
| Foro | ||||||||||||||||
| Actualizaciones | ||||||||||||||||
| Enlaces | ||||||||||||||||
| Opciones | ||||||||||||||||
| Mapa | ||||||||||||||||