Quintana |
||||||||||||||||
| Noticias | Descripcion |
|||||||||||||||
| Historia | ||||||||||||||||
| Fiestas | Quintana del Pidio es una villa perteneciente a la provincia de 70 | |||||||||||||||
| Población | Burgos a 15 Km. de Aranda de Duero y se encuentra situada al | |||||||||||||||
| Bodegas | sureste de la provincia de Burgos, en la comarca Ribera del | |||||||||||||||
| Información | Duero (famosa por sus vinos de gran calidad) a una distancia de | |||||||||||||||
| Fotos | kilómetros de la capital. | |||||||||||||||
| Alojamiento | Se accede desde a través de la N-1 salida 176 en Oquillas, | |||||||||||||||
| salida 171 en Gumiel de Izán o desde Aranda de Duero. | ||||||||||||||||
| Linda al Norte con los términos de Gumiel del Mercado y Gumiel | ||||||||||||||||
Web |
de Izán al sur con La Aguilera, al oeste con Gumiel del Mercado y | |||||||||||||||
| Principal | al este con Gumiel de Izán. | |||||||||||||||
| Foro | El término municipal tiene una superficie de 1072 Ha. y el casco | |||||||||||||||
| Actualizaciones | urbano 7,05 Ha. | |||||||||||||||
| Enlaces | Tiene una altitud media de 845 metros. Posición geográfica: | |||||||||||||||
| Opciones | longitud 3º 45' 2'' oeste. Latitud 41º 45' 37'' norte. | |||||||||||||||
| Mapa | ||||||||||||||||