Quintana |
||||||||||||||||
| Noticias | Abastecimiento de agua y saneamiento |
|||||||||||||||
| Historia | ||||||||||||||||
| Fiestas | El proyecto de conducción de aguas data de abril de 1972. La | |||||||||||||||
| Población | captación se realiza de un pozo, recurriéndose a un sistema de | |||||||||||||||
| Bodegas | impulsión hasta el depósito. | |||||||||||||||
| Información | En 1988 se realizó un proyecto de ampliación del abastecimiento | |||||||||||||||
| Fotos | de agua motivado por el aumento de población que se produce | |||||||||||||||
| Alojamiento | en verano, siendo el manantial insuficiente. Se realizó un pozo | |||||||||||||||
| profundo de 170 metros al lado del anterior y aprovechando la | ||||||||||||||||
| misma instalación que impulsa el agua con un caudal de 2,78 | ||||||||||||||||
Web |
litros/segundo con una motobomba de 15 CV. | |||||||||||||||
| Principal | La ampliación de la distribución en 1988 se realizó con tubería de | |||||||||||||||
| Foro | PVC que entronca con la antigua red. | |||||||||||||||
| Actualizaciones | El proyecto de saneamiento es de la misma fecha y es una | |||||||||||||||
| Enlaces | tubería de hormigón centrifugado colocado sobre solera de | |||||||||||||||
| Opciones | hormigón con diámetros que varían de 20 a 50 centímetros. La | |||||||||||||||
| Mapa | longitud total es de 2907 metros y su estado de conservación es | |||||||||||||||
| bueno. | ||||||||||||||||